あなたはタブレットを購入することを決め、新品または整備済みのiPad を探しています。ただし、iPad のサイズの違いについてはまだ疑問が残ります。
Apple のタブレットは、最初の登場以来、何度も進化し、変化してきました。もちろん、それは長年にわたってかなり強力になってきましたが、サイズは大きくなっていません。
通常のiPad、iPad Pro、iPad Air、またはiPad miniなので、自分にぴったりの iPad を見つけるために、iPad の画面サイズと寸法についてすべてを知ることは価値があります。
iPad のさまざまなサイズと寸法は何ですか?
いくつかの iPad モデルの高さ、重量、画面サイズにはかなりの違いがあります。通常の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini という製品ラインごとにデバイスをグループ化しました。
このように、世代だけでなく製品ファミリーを比較することで、iPad の寸法と画面サイズの違いを確認できます。
iPad
これまでに、画面サイズが 9.7 ~ 10.9 インチの通常の iPad が 10 世代にわたって登場してきました。最新の標準 iPad である 2022 年の iPad 10 は、このラインナップの中で最大の画面サイズを誇ります。
モデル | 年 | 画面サイズ | インチ (高さ/幅/奥行き) | ミリメートル (高さ/幅/奥行き) |
---|---|---|---|---|
iPad10 | 2022年 | 10.9インチ | 9.79×7.07×0.28 | 248.6×179.5×7.5 |
iPad9 | 2021年 | 10.2インチ | 9.8×6.8×0.29 | 250.6×174.1×7.5 |
iPad8 | 2020年 | 10.2インチ | 9.8×6.8×0.29 | 250.6×174.1×7.5 |
iPad7 | 2019年 | 10.2インチ | 9.8×6.8×0.29 | 250.6×174.1×7.5 |
iPad6 | 2018年 | 9.7インチ | 9.4×6.67×0.29 | 240×169.5×7.5 |
iPad5 | 2017年 | 9.7インチ | 9.4×6.67×0.29 | 240×169.5×7.5 |
iPad4 | 2012年 | 9.7インチ | 9.5×7.31×0.37 | 241×186×9.4 |
iPad3 | 2012年 | 9.7インチ | 9.5×7.31×0.37 | 241×186×9.4 |
iPad2 | 2011年 | 9.7インチ | 9.5×7.31×0.35 | 241×186×8.8 |
iPad1 | 2010年 | 9.7インチ | 9.56×7.47×0.50 | 243×190×13 |
iPad Pro
iPad Pro の最新の 11 インチおよび 12.9 インチ モデルには、強力なM2 チップと 5G サポートが搭載されています。寸法は前モデルと同じで、前モデルの9.7インチと10.5インチのサイズから進化しました。
モデル | 年 | 画面サイズ | インチ (高さ/幅/奥行き) | ミリメートル (高さ/幅/奥行き) |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) | 2022年 | 12.9インチ | 11.04×8.46×0.25 | 280.6×214.9×6.4 |
iPad Pro 11インチ (第6世代) | 2022年 | 11インチ | 9.75×7.03×0.23 | 247.6×178.5×5.9 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) | 2021年 | 12.9インチ | 11.04×8.46×0.25 | 280.6×214.9×6.4 |
iPad Pro 11インチ (第5世代) | 2021年 | 11インチ | 9.75×7.03×0.23 | 247.6×178.5×5.9 |
iPad Pro 12.9 (第4世代) | 2020年 | 12.9インチ | 11.04×8.46×0.23 | 280.6×214.9×5.9 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | 2020年 | 11インチ | 9.75×7.03×0.23 | 247.6×178.5×5.9 |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | 2018年 | 12.9インチ | 11.04×8.46×0.23 | 280.6×214.9×5.9 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | 2018年 | 11インチ | 9.75×7.03×0.23 | 247.6×178.5×5.9 |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) | 2017年 | 12.9インチ | 12.04×8.69×0.27 | 305.7×220.6×6.9 |
iPad Pro 10.5インチ (第2世代) | 2017年 | 10.5インチ | 9.87×6.85×0.24 | 250.6×174.1×6.1 |
iPad Pro 12.9インチ (第1世代) | 2015年 | 12.9インチ | 12.04×8.69×0.27 | 305.7×220.6×6.9 |
iPad Pro 9.7インチ (第1世代) | 2015年 | 9.7インチ | 9.4×6.67×0.24 | 240×169.5×6.1 |
iPad Air
iPad Airの寸法は、2013年の最初のモデルの9.7インチから、2022年にリリースされた最新のiPad Air 5の10.9インチの画面サイズまで多岐にわたります。
モデル | 年 | 画面サイズ | インチ (高さ/幅/奥行き) | ミリメートル (高さ/幅/奥行き) |
---|---|---|---|---|
iPad Air5 | 2022年 | 10.9インチ | 9.74×7.03×0.24 | 247.6×178.5×6.1 |
iPad Air4 | 2020年 | 10.9インチ | 9.74×7.03×0.24 | 247.6×178.5×6.1 |
iPad Air3 | 2019年 | 10.5インチ | 9.87×6.85×0.24 | 250.6×174.1×6.1 |
iPad Air2 | 2014年 | 9.7インチ | 9.4×6.67×0.24 | 240×169.5×6.1 |
iPad Air1 | 2013年 | 9.7インチ | 9.4×6.67×0.30 | 240×169.5×7.5 |
アイパッドミニ
最後になりましたが(少なくともパワー的には)iPad miniが登場します。2012年に発売された最初のiPad miniの画面サイズは7.9インチで、Appleは画面サイズが8.3インチのiPad mini 6までこのサイズを変更しませんでした。
モデル | 年 | 画面サイズ | インチ (高さ/幅/奥行き) | ミリメートル (高さ/幅/奥行き) |
---|---|---|---|---|
iPad mini6 | 2021年 | 8.3インチ | 7.69×5.3×0.25 | 195.4×134.8×6.3 |
iPad mini5 | 2019年 | 7.9インチ | 8.0×5.3×0.24 | 203.2×134.8×6.1 |
iPadミニ4 | 2015年 | 7.9インチ | 8.0×5.3×0.24 | 203.2×134.8×6.1 |
iPad mini3 | 2014年 | 7.9インチ | 7.9×5.3×0.30 | 200×134.7×7.5 |
iPad mini2 | 2013年 | 7.9インチ | 7.9×5.3×0.30 | 200×134.7×7.5 |
iPad mini1 | 2012年 | 7.9インチ | 7.9×5.3×0.28 | 200×134.7×7.2 |
取り除く
適切な iPad サイズの選択は、特定の用途と好みによって異なります。この場合、万能のアプローチはありません。
iPad Proの場合のように、より大きなパワーを得るために大きなタブレットを購入したり、iPad miniのようにタブレットを快適に持ち運ぶためにパフォーマンスを少し犠牲にしたりすることもできます。
コストパフォーマンスに優れ、中間のサイズと重量を実現したい場合はiPad Airを選択することもできます。また、本来のエクスペリエンスを楽しみたい場合は通常の iPad を選択することもできます。